2454只股短线走稳 站上五日均线
日期:2023-08-29 16:14:39 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3135.89点,收于五日均线之上,涨跌幅1.20%,A股总成交额为10381.68亿元。到目前为止今日有2454只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海昌新材、福瑞股份、安联锐视等,乖离率分别为15.59%、14.28%、14.25%;中一科技、中国移动、瑞芯微等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300885 | 海昌新材 | 19.98 | 24.76 | 9.30 | 10.75 | 15.59 |
300049 | 福瑞股份 | 20.02 | 8.06 | 21.98 | 25.12 | 14.28 |
301042 | 安联锐视 | 19.99 | 12.79 | 31.53 | 36.02 | 14.25 |
301008 | 宏昌科技 | 18.22 | 22.64 | 27.00 | 30.50 | 12.95 |
301261 | 恒工精密 | 19.99 | 24.00 | 42.41 | 47.60 | 12.25 |
300258 | 精锻科技 | 17.72 | 9.40 | 12.73 | 14.28 | 12.19 |
300414 | 中光防雷 | 19.96 | 15.96 | 10.40 | 11.66 | 12.07 |
300045 | 华力创通 | 14.93 | 17.18 | 11.33 | 12.70 | 12.05 |
301398 | 星源卓镁 | 20.00 | 46.28 | 61.27 | 68.41 | 11.66 |
300969 | 恒帅股份 | 17.53 | 13.08 | 72.05 | 79.92 | 10.93 |
300541 | 先进数通 | 20.03 | 35.77 | 16.44 | 18.22 | 10.81 |
300607 | 拓斯达 | 20.02 | 11.88 | 14.28 | 15.77 | 10.45 |
300782 | 卓胜微 | 14.36 | 2.32 | 113.90 | 125.80 | 10.44 |
301321 | 翰博高新 | 15.06 | 22.10 | 12.74 | 14.06 | 10.33 |
301319 | 唯特偶 | 15.96 | 16.00 | 49.69 | 54.49 | 9.66 |
300580 | 贝斯特 | 12.82 | 4.83 | 21.31 | 23.32 | 9.42 |
300207 | 欣旺达 | 13.04 | 3.64 | 14.02 | 15.34 | 9.38 |
300461 | 田中精机 | 15.05 | 8.67 | 17.34 | 18.96 | 9.33 |
301487 | 盟固利 | 17.01 | 63.56 | 71.35 | 78.01 | 9.33 |
300307 | 慈星股份 | 12.43 | 8.46 | 6.88 | 7.51 | 9.16 |
300002 | 神州泰岳 | 12.16 | 11.65 | 9.87 | 10.70 | 8.45 |
301353 | 普莱得 | 12.07 | 28.52 | 36.25 | 39.29 | 8.37 |
300280 | 紫天科技 | 11.63 | 8.92 | 32.97 | 35.70 | 8.29 |
300260 | 新莱应材 | 12.86 | 6.14 | 27.02 | 29.23 | 8.16 |
300269 | 联建光电 | 10.41 | 11.15 | 3.24 | 3.50 | 8.16 |
301119 | 正强股份 | 11.37 | 24.25 | 25.56 | 27.63 | 8.12 |
300660 | 江苏雷利 | 12.11 | 6.91 | 28.97 | 31.28 | 7.97 |
300865 | 大宏立 | 10.70 | 18.14 | 21.47 | 23.17 | 7.90 |
000997 | 新大陆 | 9.64 | 2.64 | 18.25 | 19.67 | 7.76 |
300691 | 联合光电 | 12.37 | 5.49 | 16.62 | 17.90 | 7.73 |
002929 | 润建股份 | 10.01 | 8.32 | 35.32 | 38.03 | 7.68 |
300935 | 盈建科 | 12.79 | 12.70 | 29.50 | 31.74 | 7.61 |
603613 | 国联股份 | 10.00 | 2.43 | 32.31 | 34.76 | 7.60 |
002483 | 润邦股份 | 9.92 | 4.42 | 5.26 | 5.65 | 7.50 |
001282 | 三联锻造 | 10.00 | 10.29 | 29.56 | 31.78 | 7.50 |
300878 | 维康药业 | 9.18 | 6.45 | 21.02 | 22.59 | 7.49 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 2.15 | 7.26 | 7.80 | 7.44 |
300126 | 锐奇股份 | 10.70 | 6.95 | 6.36 | 6.83 | 7.39 |
300368 | 汇金股份 | 11.63 | 21.20 | 8.76 | 9.41 | 7.37 |
603069 | 海汽集团 | 9.26 | 3.90 | 17.04 | 18.29 | 7.36 |
003033 | 征和工业 | 10.01 | 6.17 | 29.49 | 31.66 | 7.34 |
300904 | 威力传动 | 20.00 | 38.82 | 82.52 | 88.56 | 7.32 |
300456 | 赛微电子 | 12.49 | 6.83 | 19.48 | 20.90 | 7.31 |
301056 | 森赫股份 | 9.63 | 34.82 | 10.08 | 10.81 | 7.22 |
300092 | 科新机电 | 8.85 | 4.58 | 13.20 | 14.15 | 7.20 |
301083 | 百胜智能 | 20.00 | 19.16 | 17.47 | 18.72 | 7.16 |
301307 | 美利信 | 9.07 | 12.63 | 32.56 | 34.89 | 7.15 |
301125 | 腾亚精工 | 10.15 | 10.11 | 18.44 | 19.75 | 7.10 |
002846 | 英联股份 | 10.00 | 5.48 | 11.10 | 11.88 | 7.07 |
300491 | 通合科技 | 8.71 | 4.90 | 24.48 | 26.20 | 7.03 |
002993 | 奥海科技 | 8.75 | 1.67 | 32.17 | 34.41 | 6.96 |
605098 | 行动教育 | 10.01 | 6.98 | 40.90 | 43.74 | 6.95 |
300604 | 长川科技 | 11.84 | 4.30 | 33.34 | 35.61 | 6.81 |
300602 | 飞荣达 | 11.21 | 4.72 | 15.70 | 16.77 | 6.80 |
301368 | 丰立智能 | 15.23 | 56.06 | 50.26 | 53.65 | 6.74 |
600753 | 庚星股份 | 10.05 | 5.44 | 10.05 | 10.73 | 6.72 |
301209 | 联合化学 | 10.89 | 19.08 | 24.53 | 26.18 | 6.72 |
300680 | 隆盛科技 | 9.48 | 8.53 | 18.18 | 19.40 | 6.70 |
301255 | 通力科技 | 20.00 | 31.64 | 54.68 | 58.32 | 6.65 |
301229 | 纽泰格 | 13.21 | 16.02 | 33.30 | 35.49 | 6.58 |
002123 | 梦网科技 | 9.75 | 7.11 | 15.01 | 15.99 | 6.54 |
002115 | 三维通信 | 7.93 | 5.77 | 6.01 | 6.40 | 6.52 |
300473 | 德尔股份 | 9.02 | 6.90 | 16.11 | 17.16 | 6.52 |
301181 | 标榜股份 | 10.54 | 13.39 | 30.34 | 32.30 | 6.46 |
603985 | 恒润股份 | 9.67 | 6.88 | 27.80 | 29.60 | 6.46 |
605068 | 明新旭腾 | 10.00 | 5.68 | 23.15 | 24.63 | 6.41 |
301050 | 雷电微力 | 8.42 | 4.15 | 55.65 | 59.20 | 6.39 |
300718 | 长盛轴承 | 9.41 | 2.77 | 18.37 | 19.54 | 6.38 |
301053 | 远信工业 | 12.10 | 15.66 | 24.66 | 26.22 | 6.32 |
603059 | 倍加洁 | 7.19 | 1.72 | 22.30 | 23.71 | 6.30 |
300403 | 汉宇集团 | 10.74 | 14.21 | 7.56 | 8.04 | 6.29 |
300559 | 佳发教育 | 7.01 | 3.01 | 14.80 | 15.73 | 6.27 |
603822 | 嘉澳环保 | 9.08 | 2.97 | 30.86 | 32.78 | 6.24 |
605318 | 法狮龙 | 7.58 | 3.10 | 15.24 | 16.18 | 6.20 |
300573 | 兴齐眼药 | 11.82 | 4.39 | 165.79 | 176.00 | 6.16 |
002855 | 捷荣技术 | 7.99 | 1.28 | 9.42 | 10.00 | 6.13 |
300822 | 贝仕达克 | 7.72 | 1.01 | 11.97 | 12.70 | 6.13 |
300219 | 鸿利智汇 | 7.28 | 3.81 | 6.66 | 7.07 | 6.12 |
301107 | 瑜欣电子 | 10.26 | 19.67 | 30.59 | 32.46 | 6.12 |
301290 | 东星医疗 | 7.17 | 11.14 | 30.30 | 32.15 | 6.10 |
002735 | 王子新材 | 10.04 | 4.10 | 11.88 | 12.60 | 6.10 |
300876 | 蒙泰高新 | 7.11 | 6.12 | 25.55 | 27.10 | 6.08 |
603150 | 万朗磁塑 | 8.51 | 3.81 | 25.85 | 27.42 | 6.08 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 1.39 | 69.48 | 73.70 | 6.08 |
002857 | 三晖电气 | 8.64 | 1.68 | 18.86 | 20.00 | 6.06 |
301137 | 哈焊华通 | 20.01 | 45.96 | 18.10 | 19.19 | 6.01 |
603197 | 保隆科技 | 8.96 | 2.14 | 54.52 | 57.79 | 6.00 |
301091 | 深城交 | 9.54 | 8.52 | 17.44 | 18.49 | 6.00 |
300690 | 双一科技 | 7.68 | 4.50 | 14.81 | 15.70 | 5.98 |
002153 | 石基信息 | 6.83 | 0.89 | 12.55 | 13.30 | 5.98 |
000700 | 模塑科技 | 10.00 | 4.83 | 6.64 | 7.04 | 5.96 |
300842 | 帝科股份 | 7.07 | 7.07 | 61.64 | 65.31 | 5.95 |
300319 | 麦捷科技 | 7.09 | 2.69 | 7.99 | 8.46 | 5.94 |
301379 | 天山电子 | 12.34 | 23.88 | 32.06 | 33.96 | 5.93 |
002979 | 雷赛智能 | 8.84 | 4.26 | 18.59 | 19.69 | 5.92 |
301328 | 维峰电子 | 8.56 | 6.20 | 47.41 | 50.21 | 5.91 |
301503 | 智迪科技 | 10.85 | 28.02 | 33.78 | 35.77 | 5.90 |
300421 | 力星股份 | 8.42 | 6.68 | 9.37 | 9.92 | 5.89 |
301105 | 鸿铭股份 | 7.84 | 9.67 | 36.75 | 38.91 | 5.87 |
301187 | 欧圣电气 | 6.87 | 5.53 | 16.31 | 17.26 | 5.85 |
001211 | 双枪科技 | 8.32 | 4.96 | 21.40 | 22.65 | 5.84 |
600418 | 江淮汽车 | 7.58 | 5.06 | 12.08 | 12.78 | 5.81 |
600529 | 山东药玻 | 8.37 | 3.50 | 24.48 | 25.90 | 5.79 |
603926 | 铁流股份 | 8.92 | 2.63 | 9.70 | 10.26 | 5.77 |
003021 | 兆威机电 | 7.27 | 6.06 | 69.60 | 73.60 | 5.74 |
301024 | 霍普股份 | 7.47 | 32.77 | 32.37 | 34.22 | 5.73 |
603786 | 科博达 | 7.47 | 0.73 | 75.70 | 80.01 | 5.70 |
300993 | 玉马遮阳 | 7.14 | 6.30 | 10.65 | 11.26 | 5.69 |
002633 | 申科股份 | 6.94 | 1.56 | 9.92 | 10.48 | 5.69 |
002747 | 埃斯顿 | 9.14 | 3.03 | 21.92 | 23.16 | 5.68 |
301075 | 多瑞医药 | 7.77 | 18.70 | 25.20 | 26.63 | 5.67 |
301499 | 维科精密 | 12.00 | 33.97 | 34.70 | 36.67 | 5.67 |
000837 | 秦川机床 | 8.83 | 9.84 | 12.13 | 12.82 | 5.65 |
301160 | 翔楼新材 | 7.83 | 7.21 | 33.22 | 35.10 | 5.65 |
873593 | 鼎智科技 | 18.64 | 15.30 | 75.53 | 79.80 | 5.65 |
301383 | 天键股份 | 8.90 | 18.05 | 38.34 | 40.50 | 5.64 |
002987 | 京北方 | 10.02 | 3.48 | 19.85 | 20.97 | 5.63 |
000980 | 众泰汽车 | 10.12 | 5.52 | 3.50 | 3.70 | 5.59 |
301065 | 本立科技 | 7.23 | 4.92 | 21.06 | 22.24 | 5.58 |
001256 | 炜冈科技 | 7.81 | 8.94 | 17.39 | 18.36 | 5.58 |
000921 | 海信家电 | 7.15 | 1.54 | 23.28 | 24.58 | 5.58 |
605228 | 神通科技 | 7.17 | 7.91 | 9.48 | 10.01 | 5.57 |
003008 | 开普检测 | 7.01 | 3.67 | 26.47 | 27.94 | 5.55 |
300809 | 华辰装备 | 7.84 | 4.98 | 19.41 | 20.49 | 5.55 |
835185 | 贝特瑞 | 6.92 | 0.18 | 21.53 | 22.72 | 5.55 |
002767 | 先锋电子 | 8.51 | 3.63 | 13.17 | 13.90 | 5.53 |
300532 | 今天国际 | 8.97 | 11.16 | 18.88 | 19.92 | 5.52 |
300503 | 昊志机电 | 20.00 | 27.37 | 17.40 | 18.36 | 5.51 |
300611 | 美力科技 | 11.76 | 12.49 | 10.54 | 11.12 | 5.50 |
002664 | 信质集团 | 7.57 | 1.98 | 13.20 | 13.93 | 5.50 |
001229 | 魅视科技 | 9.99 | 6.37 | 28.92 | 30.51 | 5.50 |
300682 | 朗新科技 | 8.88 | 1.15 | 19.52 | 20.59 | 5.48 |
301095 | 广立微 | 7.16 | 5.53 | 62.57 | 66.00 | 5.48 |
300488 | 恒锋工具 | 7.29 | 1.62 | 21.21 | 22.37 | 5.47 |
600363 | 联创光电 | 6.84 | 2.31 | 32.42 | 34.19 | 5.47 |
301128 | 强瑞技术 | 8.57 | 9.34 | 30.87 | 32.55 | 5.46 |
300076 | GQY视讯 | 7.71 | 4.46 | 4.77 | 5.03 | 5.45 |
301298 | 东利机械 | 7.64 | 6.61 | 15.90 | 16.77 | 5.45 |
603667 | 五洲新春 | 10.02 | 4.26 | 14.37 | 15.15 | 5.44 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 1.48 | 56.13 | 59.18 | 5.44 |
301429 | 森泰股份 | 5.68 | 23.22 | 24.37 | 25.69 | 5.43 |
300858 | 科拓生物 | 7.13 | 4.86 | 17.54 | 18.49 | 5.43 |
603722 | 阿科力 | 7.51 | 1.95 | 44.02 | 46.40 | 5.42 |
000400 | 许继电气 | 6.85 | 1.91 | 18.65 | 19.66 | 5.42 |
301198 | 喜悦智行 | 5.97 | 4.88 | 13.48 | 14.21 | 5.42 |
300762 | 上海瀚讯 | 9.97 | 3.52 | 13.19 | 13.90 | 5.41 |
603416 | 信捷电气 | 10.00 | 1.94 | 36.44 | 38.40 | 5.37 |
300100 | 双林股份 | 7.40 | 3.40 | 8.12 | 8.56 | 5.37 |
300956 | 英力股份 | 9.17 | 5.74 | 15.48 | 16.31 | 5.35 |
002150 | 通润装备 | 7.10 | 2.91 | 13.60 | 14.33 | 5.34 |
301113 | 雅艺科技 | 5.86 | 13.24 | 28.99 | 30.54 | 5.33 |
300681 | 英搏尔 | 8.94 | 3.24 | 17.13 | 18.04 | 5.31 |
000719 | 中原传媒 | 10.00 | 16.26 | 12.85 | 13.53 | 5.31 |
301176 | 逸豪新材 | 7.98 | 6.94 | 15.93 | 16.77 | 5.30 |
300758 | 七彩化学 | 7.27 | 2.19 | 8.97 | 9.44 | 5.29 |
002652 | 扬子新材 | 6.79 | 12.42 | 2.84 | 2.99 | 5.28 |
300742 | *ST越博 | 8.62 | 6.34 | 5.39 | 5.67 | 5.27 |
300966 | 共同药业 | 7.28 | 4.81 | 20.30 | 21.37 | 5.27 |
002937 | 兴瑞科技 | 7.01 | 0.97 | 23.19 | 24.41 | 5.26 |
430418 | 苏轴股份 | 7.25 | 2.94 | 14.76 | 15.53 | 5.25 |
301005 | 超捷股份 | 6.49 | 5.75 | 26.51 | 27.90 | 5.24 |
301135 | 瑞德智能 | 7.06 | 4.60 | 22.76 | 23.95 | 5.23 |
002126 | 银轮股份 | 7.70 | 4.82 | 17.82 | 18.75 | 5.20 |
002184 | 海得控制 | 7.55 | 5.66 | 13.54 | 14.24 | 5.19 |
301348 | 蓝箭电子 | 7.55 | 26.21 | 41.85 | 44.00 | 5.14 |
605333 | 沪光股份 | 6.52 | 1.09 | 13.20 | 13.88 | 5.14 |
300745 | 欣锐科技 | 7.18 | 4.45 | 36.48 | 38.35 | 5.13 |
600416 | 湘电股份 | 6.29 | 1.56 | 16.39 | 17.23 | 5.13 |
603895 | 天永智能 | 7.84 | 0.83 | 22.64 | 23.80 | 5.11 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.00 | 7.71 | 31.39 | 32.99 | 5.11 |
301007 | 德迈仕 | 13.56 | 18.67 | 16.17 | 17.00 | 5.11 |
301397 | 溯联股份 | 6.35 | 11.73 | 44.45 | 46.72 | 5.11 |
300926 | 博俊科技 | 7.78 | 13.36 | 23.07 | 24.25 | 5.10 |
300848 | 美瑞新材 | 7.56 | 2.16 | 20.17 | 21.20 | 5.10 |
300154 | 瑞凌股份 | 7.31 | 2.01 | 6.84 | 7.19 | 5.09 |
300411 | 金盾股份 | 7.14 | 2.95 | 6.42 | 6.75 | 5.07 |
300466 | 赛摩智能 | 7.33 | 3.27 | 6.00 | 6.30 | 5.07 |
603730 | 岱美股份 | 7.49 | 0.56 | 18.16 | 19.08 | 5.07 |
300780 | 德恩精工 | 9.68 | 11.14 | 14.89 | 15.64 | 5.07 |
002906 | 华阳集团 | 6.31 | 2.02 | 29.03 | 30.49 | 5.02 |
002351 | 漫步者 | 6.05 | 4.25 | 15.86 | 16.66 | 5.02 |
301235 | 华康医疗 | 5.80 | 5.90 | 22.04 | 23.15 | 5.02 |
301376 | 致欧科技 | 6.43 | 14.70 | 23.64 | 24.83 | 5.02 |
301130 | 西点药业 | 6.79 | 5.69 | 28.00 | 29.40 | 5.02 |
301045 | 天禄科技 | 8.57 | 4.91 | 22.93 | 24.08 | 5.01 |
002095 | 生意宝 | 10.01 | 3.20 | 22.51 | 23.63 | 4.98 |
301028 | 东亚机械 | 8.40 | 4.01 | 9.95 | 10.45 | 4.98 |
002933 | 新兴装备 | 6.13 | 3.10 | 27.40 | 28.76 | 4.98 |
300843 | 胜蓝股份 | 8.74 | 3.10 | 18.13 | 19.03 | 4.98 |
301172 | 君逸数码 | 4.65 | 35.99 | 42.68 | 44.80 | 4.97 |
002031 | 巨轮智能 | 10.08 | 17.69 | 3.74 | 3.93 | 4.97 |
600847 | 万里股份 | 6.34 | 1.86 | 10.87 | 11.41 | 4.97 |
301498 | 乖宝宠物 | 6.90 | 18.91 | 44.58 | 46.79 | 4.97 |
603085 | 天成自控 | 6.60 | 1.35 | 9.54 | 10.01 | 4.95 |
603000 | 人民网 | 6.36 | 11.58 | 36.51 | 38.31 | 4.92 |
603380 | 易德龙 | 8.16 | 1.34 | 21.36 | 22.41 | 4.92 |
002831 | 裕同科技 | 6.13 | 0.78 | 22.95 | 24.08 | 4.91 |
000678 | 襄阳轴承 | 7.20 | 6.17 | 6.53 | 6.85 | 4.90 |
605016 | 百龙创园 | 6.98 | 1.65 | 21.93 | 23.00 | 4.90 |
002536 | 飞龙股份 | 8.47 | 15.75 | 12.82 | 13.45 | 4.90 |
002139 | 拓邦股份 | 7.21 | 3.42 | 10.35 | 10.85 | 4.85 |
603390 | 通达电气 | 6.80 | 1.70 | 7.79 | 8.17 | 4.85 |
300855 | 图南股份 | 6.61 | 1.40 | 32.30 | 33.87 | 4.85 |
300508 | 维宏股份 | 8.31 | 6.52 | 28.72 | 30.11 | 4.83 |
603809 | 豪能股份 | 6.14 | 1.33 | 9.89 | 10.37 | 4.81 |
002931 | 锋龙股份 | 7.50 | 2.80 | 10.53 | 11.04 | 4.80 |
300677 | 英科医疗 | 5.48 | 1.96 | 19.83 | 20.78 | 4.80 |
300651 | 金陵体育 | 7.23 | 6.87 | 22.51 | 23.59 | 4.79 |
002981 | 朝阳科技 | 7.97 | 1.83 | 24.06 | 25.21 | 4.79 |
605277 | 新亚电子 | 7.37 | 7.04 | 13.35 | 13.99 | 4.78 |
002723 | 小崧股份 | 6.40 | 4.41 | 10.80 | 11.31 | 4.76 |
301361 | 众智科技 | 8.30 | 13.58 | 24.04 | 25.18 | 4.75 |
300836 | 佰奥智能 | 8.48 | 4.86 | 25.52 | 26.73 | 4.75 |
300819 | 聚杰微纤 | 7.81 | 2.32 | 13.70 | 14.35 | 4.74 |
001268 | 联合精密 | 5.80 | 3.12 | 20.91 | 21.90 | 4.73 |
002088 | 鲁阳节能 | 4.54 | 0.79 | 15.40 | 16.13 | 4.73 |
301456 | 盘古智能 | 8.37 | 19.96 | 37.57 | 39.34 | 4.72 |
300707 | 威唐工业 | 9.79 | 5.49 | 14.25 | 14.92 | 4.72 |
002890 | 弘宇股份 | 6.84 | 1.75 | 13.28 | 13.90 | 4.70 |
001311 | 多利科技 | 6.30 | 9.42 | 48.98 | 51.28 | 4.69 |
301279 | 金道科技 | 9.39 | 7.01 | 24.25 | 25.39 | 4.68 |
002706 | 良信股份 | 5.85 | 1.54 | 10.72 | 11.22 | 4.68 |
300557 | 理工光科 | 5.90 | 1.70 | 34.63 | 36.25 | 4.67 |
300550 | 和仁科技 | 7.62 | 1.05 | 14.03 | 14.68 | 4.66 |
300024 | 机器人 | 8.28 | 4.53 | 12.37 | 12.94 | 4.64 |
300373 | 扬杰科技 | 5.38 | 2.28 | 33.51 | 35.06 | 4.64 |
002315 | 焦点科技 | 5.92 | 6.80 | 32.14 | 33.63 | 4.63 |
300490 | 华自科技 | 6.70 | 4.12 | 13.09 | 13.69 | 4.62 |
603997 | 继峰股份 | 5.65 | 0.93 | 14.31 | 14.97 | 4.61 |
603800 | 道森股份 | 5.51 | 1.43 | 30.39 | 31.79 | 4.61 |
301285 | 鸿日达 | 7.50 | 11.48 | 13.30 | 13.91 | 4.60 |
300879 | 大叶股份 | 7.73 | 6.77 | 16.26 | 17.00 | 4.58 |
300494 | 盛天网络 | 6.54 | 9.35 | 14.64 | 15.31 | 4.58 |
301222 | 浙江恒威 | 8.40 | 5.77 | 27.03 | 28.27 | 4.57 |
301512 | 智信精密 | 10.93 | 25.84 | 57.27 | 59.89 | 4.57 |
301000 | 肇民科技 | 5.56 | 4.19 | 16.52 | 17.27 | 4.57 |
300743 | 天地数码 | 9.51 | 6.69 | 14.43 | 15.09 | 4.56 |
000668 | 荣丰控股 | 5.61 | 1.29 | 11.33 | 11.85 | 4.55 |
300820 | 英杰电气 | 7.44 | 4.00 | 59.28 | 61.96 | 4.53 |
301326 | 捷邦科技 | 8.65 | 7.20 | 33.75 | 35.28 | 4.53 |
300995 | 奇德新材 | 7.25 | 10.19 | 21.65 | 22.63 | 4.53 |
002103 | 广博股份 | 7.47 | 7.59 | 5.92 | 6.19 | 4.53 |
300396 | 迪瑞医疗 | 5.00 | 2.15 | 21.90 | 22.89 | 4.51 |
301133 | 金钟股份 | 6.96 | 7.47 | 24.84 | 25.96 | 4.51 |
300069 | 金利华电 | 5.67 | 2.25 | 13.91 | 14.54 | 4.50 |
603305 | 旭升集团 | 7.17 | 1.45 | 22.74 | 23.76 | 4.49 |
603598 | 引力传媒 | 7.14 | 6.47 | 9.76 | 10.20 | 4.49 |
603655 | 朗博科技 | 9.06 | 1.75 | 21.67 | 22.64 | 4.48 |
301023 | 江南奕帆 | 9.18 | 9.11 | 39.06 | 40.81 | 4.47 |
603937 | 丽岛新材 | 5.41 | 1.28 | 11.94 | 12.47 | 4.47 |
300171 | 东富龙 | 7.19 | 1.88 | 19.55 | 20.42 | 4.47 |
002741 | 光华科技 | 6.26 | 1.29 | 14.14 | 14.77 | 4.47 |
600587 | 新华医疗 | 5.03 | 2.60 | 24.39 | 25.48 | 4.47 |
605258 | 协和电子 | 5.74 | 7.11 | 24.14 | 25.22 | 4.47 |
001238 | 浙江正特 | 6.73 | 5.95 | 21.26 | 22.21 | 4.46 |
600088 | 中视传媒 | 5.67 | 4.31 | 13.73 | 14.34 | 4.46 |
300808 | 久量股份 | 7.71 | 3.33 | 12.30 | 12.85 | 4.45 |
603282 | 亚光股份 | 5.97 | 5.57 | 27.88 | 29.12 | 4.44 |
300748 | 金力永磁 | 6.77 | 2.67 | 16.62 | 17.36 | 4.44 |
001209 | 洪兴股份 | 5.90 | 6.38 | 16.67 | 17.41 | 4.43 |
605288 | 凯迪股份 | 5.93 | 0.81 | 37.47 | 39.13 | 4.42 |
300430 | 诚益通 | 5.70 | 2.04 | 14.02 | 14.64 | 4.41 |
300371 | 汇中股份 | 6.92 | 2.20 | 13.91 | 14.52 | 4.40 |
301387 | 光大同创 | 7.73 | 9.02 | 45.39 | 47.39 | 4.40 |
301276 | 嘉曼服饰 | 5.15 | 8.36 | 26.04 | 27.18 | 4.39 |
002164 | 宁波东力 | 6.48 | 2.92 | 5.51 | 5.75 | 4.39 |
300276 | 三丰智能 | 6.40 | 3.16 | 3.51 | 3.66 | 4.39 |
002889 | 东方嘉盛 | 5.70 | 1.83 | 18.29 | 19.09 | 4.39 |
002222 | 福晶科技 | 5.56 | 3.91 | 23.66 | 24.70 | 4.38 |
301312 | 智立方 | 10.09 | 9.70 | 73.06 | 76.25 | 4.37 |
001316 | 润贝航科 | 7.28 | 6.58 | 35.16 | 36.69 | 4.35 |
605005 | 合兴股份 | 6.38 | 6.75 | 16.14 | 16.84 | 4.35 |
300097 | 智云股份 | 14.53 | 13.26 | 6.50 | 6.78 | 4.34 |
603037 | 凯众股份 | 5.64 | 2.83 | 14.54 | 15.17 | 4.33 |
002946 | 新乳业 | 6.41 | 1.15 | 13.85 | 14.45 | 4.33 |
002590 | 万安科技 | 6.12 | 9.86 | 10.80 | 11.27 | 4.31 |
000721 | 西安饮食 | 5.78 | 10.65 | 12.63 | 13.17 | 4.31 |
300850 | 新强联 | 5.82 | 3.22 | 28.58 | 29.81 | 4.30 |
002175 | 东方智造 | 5.43 | 2.62 | 2.79 | 2.91 | 4.30 |
300720 | 海川智能 | 9.07 | 1.76 | 11.64 | 12.14 | 4.30 |
603511 | 爱慕股份 | 4.34 | 5.01 | 15.90 | 16.58 | 4.29 |
301186 | 超达装备 | 8.74 | 12.82 | 35.68 | 37.21 | 4.29 |
603048 | 浙江黎明 | 5.76 | 7.21 | 16.38 | 17.08 | 4.29 |
300440 | 运达科技 | 7.00 | 3.69 | 6.60 | 6.88 | 4.27 |
603595 | 东尼电子 | 5.59 | 1.33 | 30.44 | 31.74 | 4.27 |
301033 | 迈普医学 | 7.34 | 2.59 | 34.91 | 36.40 | 4.27 |
301110 | 青木股份 | 5.96 | 10.13 | 47.58 | 49.60 | 4.25 |
300433 | 蓝思科技 | 5.61 | 0.74 | 11.20 | 11.68 | 4.25 |
600137 | 浪莎股份 | 5.63 | 2.45 | 16.02 | 16.70 | 4.24 |
002209 | 达意隆 | 5.29 | 3.68 | 8.78 | 9.15 | 4.24 |
300833 | 浩洋股份 | 5.05 | 0.48 | 100.07 | 104.31 | 4.24 |
002983 | 芯瑞达 | 6.88 | 3.59 | 23.11 | 24.09 | 4.23 |
001299 | 美能能源 | 5.88 | 39.27 | 19.54 | 20.36 | 4.22 |
603211 | 晋拓股份 | 6.70 | 11.17 | 13.90 | 14.49 | 4.21 |
835179 | 凯德石英 | 4.30 | 0.36 | 19.11 | 19.91 | 4.20 |
300543 | 朗科智能 | 6.10 | 1.85 | 8.68 | 9.04 | 4.20 |
603726 | 朗迪集团 | 5.82 | 1.93 | 12.21 | 12.72 | 4.19 |
300109 | 新开源 | 5.08 | 1.88 | 19.26 | 20.07 | 4.18 |
300909 | 汇创达 | 6.26 | 3.63 | 22.47 | 23.41 | 4.17 |
300592 | 华凯易佰 | 6.25 | 3.43 | 25.60 | 26.67 | 4.17 |
标签:
推荐
- 2454只股短线走稳 站上五日均线
- 走,去恭王府赏金鱼!
